Ekonomi
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,5 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azaldı, inşaat sektöründe ise yüzde 0,9 arttı.
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,5 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azaldı, inşaat sektöründe ise yüzde 0,9 arttı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış inanç endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; Hizmet bölümünde yüzde 0,5 artışla 113,6’ya, perakende ticaret bölümünde yüzde 3,3 azalışla 113,9’a, inşaat bölümünde ise yüzde 0,9 artışla 89,1’e yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2023
Dizin | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
Hizmet dalı inanç endeksi | 113.0 | 113.6 | -2.0 | 0,5 |
Son 3 aydaki çalışma durumu | 114.8 | 114.5 | -0,5 | -0,3 |
Son 3 ayda hizmet talebi | 112.2 | 113.2 | -1,4 | 0,9 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere yönelik talep beklentisi | 111.9 | 113.0 | -4.2 | 0,9 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 117.7 | 113.9 | 3.0 | -3.3 |
Son 3 ayda iş hacmi-satışlar | 123.8 | 120.3 | -0,5 | -2,8 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 98.2 | 95.4 | 3.2 | -2,9 |
Önümüzdeki 3 aylık dönemde iş hacmi-satış beklentisi | 131.1 | 126.0 | 6.5 | -3.9 |
İnşaat departmanı inanç endeksi | 88.3 | 89.1 | 1.0 | 0,9 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut seviyesi | 81.9 | 82.1 | -1,9 | 0,2 |
Önümüzdeki 3 ayda beklenen toplam çalışan sayısı | 94.8 | 96.1 | 3.7 | 1.4 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksindeki artış stokun azaldığını, azalması ise stokun arttığını gösterir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı